2024年医学类公办学校分数线
作者:石家庄冀联医学中等专业学校发布时间:2024-03-26分类:招生问答浏览:274评论:0
导读:2024年医学类公办学校分数线还未公布,可参考2023年各校分数线。单招考试类院校名称投档最低分职业技能语文数学专业能力技术技能公办民办对口—医学类廊坊卫生职业学院45630090...
2024年医学类公办学校分数线还未公布,可参考2023年各校分数线。
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口—医学类 | 廊坊卫生职业学院 | 456 | 300 | 90 | 66 | 78 | 222 | 公办 |
对口—医学类 | 北京社会管理职业学院 | 452 | 287 | 90 | 75 | 70 | 217 | 公办 |
对口—医学类 | 邢台医学高等专科学校 | 452 | 281 | 87 | 84 | 70 | 211 | 公办 |
对口—医学类 | 沧州医学高等专科学校 | 446 | 323 | 78 | 45 | 70 | 253 | 公办 |
对口—医学类 | 河北化工医药职业技术学院 | 445 | 289 | 87 | 69 | 70 | 219 | 公办 |
对口—医学类 | 邯郸科技职业学院 | 440 | 266 | 96 | 78 | 64 | 202 | 公办 |
对口—医学类 | 沧州职业技术学院 | 438 | 261 | 102 | 75 | 62 | 199 | 公办 |
对口—医学类 | 河北女子职业技术学院 | 434 | 245 | 108 | 81 | 66 | 179 | 公办 |
对口—医学类 | 河北正定师范高等专科学校 | 430 | 292 | 69 | 69 | 68 | 224 | 公办 |
对口—医学类 | 唐山职业技术学院 | 424 | 256 | 84 | 84 | 76 | 180 | 公办 |
对口—医学类 | 承德护理职业学院 | 416 | 284 | 78 | 54 | 72 | 212 | 公办 |
对口—医学类 | 石家庄信息工程职业学院 | 416 | 257 | 90 | 69 | 68 | 189 | 公办 |
对口—医学类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 411 | 219 | 87 | 105 | 62 | 157 | 公办 |
对口—医学类 | 衡水职业技术学院 | 402 | 222 | 102 | 78 | 56 | 166 | 公办 |
对口—医学类 | 河北能源职业技术学院 | 393 | 207 | 102 | 84 | 56 | 151 | 公办 |
对口—医学类 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 308 | 176 | 69 | 63 | 30 | 146 | 公办 |
- 上一篇:医学中专升大专需要多少分
- 下一篇:中考前报名石家庄冀联医学院要分吗?
- 招生问答排行
- 标签列表
-
- 石家庄冀联医学院 (518)
- 学校照片 (27)
- 石家庄冀联医学院招生 (237)
- 专业设置 (27)
- 石家庄冀联医学院报名 (32)
- 石家庄冀联医学院好不好 (20)
- 石家庄冀联医学中专学校就业 (89)
- 石家庄冀联中专学校学费 (41)
- 石家庄冀联医学院地址 (6)
- 石家庄冀联医学院分数线 (12)
- 石家庄冀联医学院招生条件 (72)
- 石家庄冀联医学院学费 (7)
- 石家庄冀联医学中等专业学校 (247)
- 石家庄冀联医学中等专业学校 (18)
- 石家庄冀联医学院专业 (21)
- 对口升学 (13)
- 石家庄冀联医学院3+2专业 (7)
- 石家庄冀联医学中专学校 (62)
- 护理专业 (13)
- 河北单招 (37)
- 河北中考 (38)
- 对口高考 (12)
- 3+2大专 (7)
- 河北对口高考 (6)
- 河北单招招生计划 (10)